Medellín será la sede de la fase definitiva.
La Universidad de la Costa ocupó el cuarto lugar en la tabla de medallería de los XXII Juegos Deportivos Universitarios Regionales 2018, organizados por Ascun Deportes Nodo Caribe que se realizaron en Barranquilla y Santa Marta.
La institución de educación superior participó en 11 disciplinas con 90 deportistas de los diferentes programas académicos, de los cuales clasificaron 61 deportistas a la final de los Juegos Universitarios que se realizarán en Medellín en el mes de octubre.
Durante quince días los deportistas de la Universidad de la Costa demostraron sus castas en los diferentes escenarios deportivos en los que se desarrollaron las justas, colgándose 17 preseas de oro, 3 de plata y 9 de bronce.
Categoría | Ganador | Medalla |
Impulsión de bala | Orieta Cuello Gutiérrez | Bronce |
Karate
Categoría | Ganador | Medalla |
Kumite intermedio +68 kg | Daniela Ojeda Hernández | Oro |
Kumite intermedio +84 kg | Isaac Domínguez | Oro |
Kumite equipo masculino intermedio | Kumite equipo masculino intermedio | Oro |
Kumite equipo femenino avanzado | Kumite equipo femenino avanzado | Oro |
Kata equipo masculino avanzado | Kata equipo masculino avanzado | Oro |
Kumite avanzado -50kg | Yeimi Rojas Valenzuela | Oro |
Kumite avanzado -68kg | Sandra Mendoza Toledo | Oro |
Kumite avanzado | Mauricio Blanco Zúñiga | Oro |
Kumite intermedio +68KG | Paula Jiménez Méndez | Plata |
Kumite avanzado -60KG | Luis Rangel | Plata |
Kata avanzado | Mauricio Blanco Zúñiga | Bronce |
Kata avanzado | Luis Rangel | Bronce |
Kumite avanzado -67kg | Rubén Rojano Julio | Bronce |
Kumite equipo masculino avanzado | Kumite equipo masculino avanzado | Bronce |
Natación
Categoría | Ganador | Medalla |
100 Mts. Pecho | Manuel García González | Oro |
50 Mts. Pecho | Manuel García González | Oro |
200 Mts. Pecho | Manuel García González | Plata |
50 Mts. Libre | Jorge Torres Torres | Bronce |
Taekwondo
Categoría | Ganador | Medalla |
Avanzado categoría mosca | Kinnereth Figueredo Barrios | Oro |
Avanzado categoría gallo | Lianis Arrieta Herrera | Oro |
Cinturón negro mediano | Gisella Gil Morales | Oro |
Avanzado categoría gallo | María Montenegro Orozco | Bronce |
Tenis de Mesa
Categoría | Ganador | Medalla |
Doble masculino | Camilo Sandoval y Juan Ramírez | Bronce |
Individual | Camilo Sandoval | Quinto lugar individual |
Voleibol Playa
Categoría | Ganador | Medalla |
Femenino | Melyssa Muñoz – Alexandra Díaz | Bronce |
Deportes en conjunto
Ganador-Categoría | Medalla |
Baloncesto masculino | Oro |
Baloncesto 3X3 | Oro |
Voleibol masculino | Oro |
Voleibol femenino | Oro |